Cidade: ALTAMIRA
Curso: PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:19
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
AWILLA KWANNY SILVA DO CARMO | 107311 | AC | 542.83 | 12ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
BRUNO DE JESUS OLIVEIRA | 171920 | AC | 568.61 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
CRISTIANNE CARVALHO VITERBINO | 107259 | AC | 607.22 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
GERLANE VIDAL PEREIRA | 188785 | AC | 559.33 | 9ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 165547 | AC | 529.56 | 16ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAYSA MAYARA DA SILVA BENJOR | 155781 | AC | 537.75 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LIDIANE FERNANDES SALES | 109391 | AC | 655.42 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LOANY DA SILVA FERREIRA | 187804 | AC | 568.99 | 7ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUAN JERONIMO ATAIDE | 133848 | AC | 607.02 | 4ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUCINEIA LUCIA BARBOSA | 101691 | AC | 644.29 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA DAYANE ALVES DE JESUS | 154867 | AC | 554.20 | 10ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIA NELZA BORGES ANDRADE | 113606 | AC | 537.76 | 14ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
MIKAELLY DUTRA DE MENDONCA | 155756 | AC | 541.16 | 13ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MYLENA PEREIRA DA SILVA | 113157 | AC | 550.79 | 11ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA | 104615 | EPPI | 512.18 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
SUELEM BRITO DE SOUSA | 160465 | AC | 522.13 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THAIS TAMARA SABRINE SILVA DE LIMA | 186023 | E | 517.81 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WENDY MELGACO DA SILVA | 186598 | AC | 585.27 | 5ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
WIVIANE BATISTA GUIMARAES | 155746 | AC | 578.38 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 655.42 | - | 517.81 | - | - | 512.18 | - | - | - | - |
Mínimas | 522.13 | - | 517.81 | - | - | 512.18 | - | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |